Бетонные растворы

Название Марка Единицы
измерения
Цена,
грн
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ П-4
РЦ М100 П-4 М100 куб. м. 346
РЦ М150 П-4 М150 куб. м. 400
РЦ М200 П-4 М200 куб. м. 426
РЦ M300 П-4 M300 куб. м. 495
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ П-8
РЦ М75 П-8 М75 куб. м. 338
РЦ М100 П-8 М100 куб. м. 378
РЦ М150 П-8 М150 куб. м. 413
РЦ М200 П-8 М200 куб. м. 448
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ П-12
РЦ М50 П-12 М50 куб. м. 330
РЦ М75 П-12 М75 куб. м. 364
РЦ М100 П-12 М100 куб. м. 386
РЦ М150 П-12 М150 куб. м. 435
РЦ М200 П-12 М200 куб. м. 475
РАСТВОР КЛАДОЧНИЙ П-8
РК М50 П-8 М50 куб. м. 319
РК М75 П-8 М75 куб. м. 371
РК М100 П-8 М100 куб. м. 399
РК М150 П-8 М150 куб. м. 459
РК М200 П-8 М200 куб. м. 503
РАСТВОР КЛАДОЧНИЙ П-12
РК М50 П-12 М50 куб. м. 354
РК М75 П-12 М75 куб. м. 392
РК М100 П-12 М100 куб. м. 418
РК М150 П-12 М150 куб. м. 473
РК М200 П-12 М200 куб. м. 518
РАСТВОР ШТУКАТУРНЫЙ
РИ М4 П8 М4 куб. м. 450
РИ М4 П12 М4 куб. м. 479
РИ М4 П14 М4 куб. м. 501
РИ М4 П8 в мешках по 50 кг М4 шт 21
РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ
РКИ М50 М50 куб. м. 476
РКИ М75 М75 куб. м. 497
РКИ М100 М100 куб. м. 515
РКИ М150 М150 куб. м. 560
РКИ М200 М200 куб. м. 567
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ Ж-1 (гарцовка)
РЦГ М50 Ж-1 М50 куб. м. 293
РЦГ М75 Ж-1 М75 куб. м. 337
РЦГ М100 Ж-1 М100 куб. м. 364
РЦГ М150 Ж-1 М150 куб. м. 421
РЦГ М200 Ж-1 М200 куб. м. 447
РЦГ M300 Ж-1 M300 куб. м. 498
РАСТВОР ДЛЯ УКЛАДКИ ФЕМ
РЦГ М75 Ж-1 ФЕМ М75 куб. м. 337
РЦГ М100 Ж-1 ФЕМ М100 куб. м. 364
РЦГ М150 Ж-1 ФЕМ М150 куб. м. 421