![]() |
| Название | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Масса изделия,т | Единица измерения | Цена, грн |
| Плиты перекрытия шириной 0,99 м | ||||||
| ПК 17-10-8 | 1680 | 990 | 220 | 0.6 | шт. | 541 |
| ПК 18-10-8 | 1780 | 990 | 220 | 0.6 | шт. | 556 |
| ПК 19.10-8 | 1880 | 990 | 220 | 0.63 | шт. | 572 |
| ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 0.65 | шт. | 588 |
| ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 0.9 | шт. | 600 |
| ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0.93 | шт. | 612 |
| ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 0.95 | шт. | 623 |
| ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0.98 | шт. | 638 |
| ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 1 | шт. | 652 |
| ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 1.03 | шт. | 664 |
| ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 1.08 | шт. | 676 |
| ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 1.1 | шт. | 687 |
| ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 1.13 | шт. | 697 |
| ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 1.18 | шт. | 706 |
| ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 1.2 | шт. | 713 |
| ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 1.23 | шт. | 720 |
| ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 1.25 | шт. | 735 |
| ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1.27 | шт. | 747 |
| ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 1.33 | шт. | 761 |
| ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1.13 | шт. | 784 |
| ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1.15 | шт. | 805 |
| ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1.18 | шт. | 822 |
| ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1.21 | шт. | 827 |
| ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1.24 | шт. | 839 |
| ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1.27 | шт. | 850 |
| ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1.3 | шт. | 854 |
| ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1.33 | шт. | 875 |
| ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1.35 | шт. | 894 |
| ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1.39 | шт. | 915 |
| ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 1.42 | шт. | 936 |
| ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1.45 | шт. | 956 |
| ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1.48 | шт. | 976 |
| ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 1.5 | шт. | 984 |
| ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1.52 | шт. | 991 |
| ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1.57 | шт. | 999 |
| ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1.59 | шт. | 1004 |
| ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1.63 | шт. | 1011 |
| ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1.66 | шт. | 1029 |
| ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1.68 | шт. | 1050 |
| ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1.71 | шт. | 1068 |
| ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1.74 | шт. | 1088 |
| ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 1.77 | шт. | 1106 |
| ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 1.81 | шт. | 1125 |
| ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1.84 | шт. | 1144 |
| ПК 61-10-8 | 6080 | 990 | 220 | 1.87 | шт. | 1164 |
| ПК 62-10-8 | 6180 | 990 | 220 | 1.9 | шт. | 1183 |
| ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1.93 | шт. | 1202 |
| ПК 64-10-8 | 6380 | 990 | 220 | 1.96 | шт. | 1301 |
| ПК 65-10-8 | 6480 | 990 | 220 | 1.99 | шт. | 1322 |
| ПК 66-10-8 | 6580 | 990 | 220 | 2.02 | шт. | 1342 |
| ПК 67-10-8 | 6680 | 990 | 220 | 2.05 | шт. | 1363 |
| ПК 68-10-8 | 6780 | 990 | 220 | 2.08 | шт. | 1383 |
| ПК 69-10-8 | 6880 | 990 | 220 | 2.11 | шт. | 1403 |
| ПК 70-10-8 | 6980 | 990 | 220 | 2.14 | шт. | 1423 |
| ПК 71-10-8 | 7080 | 990 | 220 | 2.17 | шт. | 1445 |
| ПК 72-10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2.2 | шт. | 1464 |
| Название | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Масса изделия,т | Единица измерения | Цена, грн |
| Плиты перекрытия шириной 1,19 м | ||||||
| ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0.68 | шт. | 515 |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0.73 | шт. | 528 |
| ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0.77 | шт. | 541 |
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0.8 | шт. | 556 |
| ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0.8 | шт. | 572 |
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0.93 | шт. | 588 |
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0.9 | шт. | 600 |
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0.93 | шт. | 612 |
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0.95 | шт. | 623 |
| ПК 24-12-12.5 | 2380 | 1190 | 220 | 0.98 | шт. | 797 |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0.98 | шт. | 638 |
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 1 | шт. | 652 |
| ПК 26.5-12-12 | 2650 | 1190 | 220 | 1.07 | шт. | 811 |
| ПК 26.5-12-8 | 2650 | 1190 | 220 | 1.07 | шт. | 676 |
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 1.03 | шт. | 664 |
| ПК 27-12-12 | 2680 | 1190 | 220 | 1.08 | шт. | 811 |
| ПК 27-12-12.5 | 2680 | 1190 | 220 | 1.08 | шт. | 846 |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1.08 | шт. | 676 |
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1.1 | шт. | 687 |
| ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 1.13 | шт. | 697 |
| ПК 30-12-12.5 | 2980 | 1190 | 220 | 1.18 | шт. | 881 |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1.18 | шт. | 706 |
| ПК 31-12-12.5 | 3080 | 1190 | 220 | 1.2 | шт. | 892 |
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1.2 | шт. | 713 |
| ПК 32-12-12.5 | 3180 | 1190 | 220 | 1.58 | шт. | 901 |
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1.23 | шт. | 720 |
| ПК 33-12-12.5 | 3280 | 1190 | 220 | 1.25 | шт. | 918 |
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1.25 | шт. | 735 |
| ПК 34-12-12.5 | 3380 | 1190 | 220 | 1.28 | шт. | 936 |
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1.28 | шт. | 747 |
| ПК 35-12-12.5 | 3480 | 1190 | 220 | 1.33 | шт. | 953 |
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1.33 | шт. | 761 |
| ПК 36-12-12.5 | 3580 | 1190 | 220 | 1.38 | шт. | 978 |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1.38 | шт. | 784 |
| ПК 37-12-12.5 | 3680 | 1190 | 220 | 1.4 | шт. | 1005 |
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1.4 | шт. | 805 |
| ПК 38-12-12.5 | 3780 | 1190 | 220 | 1.42 | шт. | 1027 |
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1.43 | шт. | 822 |
| ПК 39-12-12.5 | 3880 | 1190 | 220 | 1.45 | шт. | 1037 |
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1.45 | шт. | 827 |
| ПК 40-12-12.5 | 3980 | 1190 | 220 | 1.48 | шт. | 1051 |
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1.48 | шт. | 839 |
| ПК 41-12-12.5 | 4080 | 1190 | 220 | 1.5 | шт. | 1063 |
| ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1.5 | шт. | 850 |
| ПК 42-12-12.5 | 4180 | 1190 | 220 | 1.55 | шт. | 1069 |
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1.55 | шт. | 854 |
| ПК 43-12-12.5 | 4280 | 1190 | 220 | 1.58 | шт. | 1094 |
| ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1.58 | шт. | 875 |
| ПК 44-12-12.5 | 4380 | 1190 | 220 | 1.6 | шт. | 1120 |
| ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1.6 | шт. | 894 |
| ПК 45-12-12.5 | 4480 | 1190 | 220 | 1.65 | шт. | 1145 |
| ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1.65 | шт. | 915 |
| ПК 46-12-12.5 | 4580 | 1190 | 220 | 1.7 | шт. | 1171 |
| ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1.7 | шт. | 936 |
| ПК 47-12-12.5 | 4680 | 1190 | 220 | 1.73 | шт. | 1197 |
| ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1.73 | шт. | 956 |
| ПК 48-12-12.5 | 4780 | 1190 | 220 | 1.75 | шт. | 1221 |
| ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1.75 | шт. | 976 |
| ПК 49-12-12.5 | 4880 | 1190 | 220 | 1.8 | шт. | 1231 |
| ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1.8 | шт. | 984 |
| ПК 50-12-12.5 | 4980 | 1190 | 220 | 1.83 | шт. | 1241 |
| ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1.83 | шт. | 991 |
| ПК 51-12-12.5 | 5080 | 1190 | 220 | 1.85 | шт. | 1248 |
| ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1.85 | шт. | 999 |
| ПК 52-12-12.5 | 5180 | 1190 | 220 | 1.9 | шт. | 1257 |
| ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1.9 | шт. | 1004 |
| ПК 53-12-12.5 | 5280 | 1190 | 220 | 1.93 | шт. | 1264 |
| ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1.93 | шт. | 1011 |
| ПК 54-12-12.5 | 5380 | 1190 | 220 | 1.95 | шт. | 1287 |
| ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1.95 | шт. | 1029 |
| ПК 55-12-12.5 | 5480 | 1190 | 220 | 2 | шт. | 1312 |
| ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 2 | шт. | 1050 |
| ПК 56.5-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2.25 | шт. | 1068 |
| ПК 56-12-12.5 | 5580 | 1190 | 220 | 2.03 | шт. | 1336 |
| ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2.03 | шт. | 1068 |
| ПК 57-12-12.5 | 5680 | 1190 | 220 | 2.05 | шт. | 1359 |
| ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2.05 | шт. | 1088 |
| ПК 58-12-12.5 | 5780 | 1190 | 220 | 2.1 | шт. | 1383 |
| ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2.1 | шт. | 1106 |
| ПК 59-12-12.5 | 5880 | 1190 | 220 | 2.13 | шт. | 1407 |
| ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2.13 | шт. | 1125 |
| ПК 60-12-12.5 | 5980 | 1190 | 220 | 2.15 | шт. | 1432 |
| ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2.15 | шт. | 1144 |
| ПК 61-12-12.5 | 6080 | 1190 | 220 | 2.18 | шт. | 1454 |
| ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2.18 | шт. | 1164 |
| ПК 62-12-12.5 | 6180 | 1190 | 220 | 2.2 | шт. | 1479 |
| ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2.2 | шт. | 1183 |
| ПК 63-12-12.5 | 6280 | 1190 | 220 | 2.25 | шт. | 1502 |
| ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2.25 | шт. | 1202 |
| ПК 64-12-12.5 | 6380 | 1190 | 220 | 2.28 | шт. | 1629 |
| ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2.28 | шт. | 1301 |
| ПК 65-12-12,5 | 6480 | 1190 | 220 | 2.3 | шт. | 1653 |
| ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2.3 | шт. | 1322 |
| ПК 66-12-12.5 | 6580 | 1190 | 220 | 2.35 | шт. | 1679 |
| ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2.35 | шт. | 1342 |
| ПК 67-12-12.5 | 6680 | 1190 | 220 | 2.4 | шт. | 1704 |
| ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2.4 | шт. | 1363 |
| ПК 68.5-12-8 | 6850 | 1190 | 220 | 2.48 | шт. | 1383 |
| ПК 68-12-12 | 6780 | 1190 | 220 | 2.45 | шт. | 1661 |
| ПК 68-12-12.5 | 6780 | 1190 | 220 | 2.45 | шт. | 1730 |
| ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2.45 | шт. | 1383 |
| ПК 69.12-12.5 | 6880 | 1190 | 220 | 2.5 | шт. | 1755 |
| ПК 69-12-12 | 6880 | 1190 | 220 | 2.5 | шт. | 1685 |
| ПК 69-12-8 | 6880 | 1190 | 220 | 2.5 | шт. | 1403 |
| ПК 70-12-12 | 6980 | 1190 | 220 | 2.53 | шт. | 1709 |
| ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2.53 | шт. | 1423 |
| ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2.55 | шт. | 1445 |
| ПК 72.12-12.5 | 7180 | 1190 | 220 | 2.58 | шт. | 1831 |
| ПК 72-12-12 | 7180 | 1190 | 220 | 2.58 | шт. | 1756 |
| ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2.58 | шт. | 1464 |
| ПК 73.12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 3.05 | шт. | 2601 |
| ПК 74.12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2.6 | шт. | 2622 |
| ПК 75.12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2.65 | шт. | 2642 |
| ПК 76.12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2.67 | шт. | 2665 |
| ПК 77.12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2.72 | шт. | 2688 |
| ПК 78.12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2.75 | шт. | 2708 |
| ПК 79.12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2.78 | шт. | 2726 |
| ПК 80.12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2.83 | шт. | 2751 |
| ПК 81.12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2.88 | шт. | 2773 |
| ПК 82.12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 2.9 | шт. | 2793 |
| ПК 83.12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 2.92 | шт. | 2816 |
| ПК 84.12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 2.95 | шт. | 2837 |
| ПК 85.12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3 | шт. | 2856 |
| ПК 86.12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3.05 | шт. | 2881 |
| ПК 87.12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3.08 | шт. | 2899 |
| ПК 88.12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3.1 | шт. | 2926 |
| ПК 90.12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3.2 | шт. | 2965 |
| Название | Длина (L), мм | Ширина (В), мм | Высота (Н), мм | Масса изделия,т | Единица измерения | Цена, грн |
| Плиты перекрытия шириной 1,49 м | ||||||
| ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 0.85 | шт. | 648 |
| ПК 18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 0.9 | шт. | 671 |
| ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 0.95 | шт. | 693 |
| ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 1 | шт. | 714 |
| ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 1.05 | шт. | 735 |
| ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 1.1 | шт. | 753 |
| ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 1.17 | шт. | 770 |
| ПК 24-15-12.5 | 2380 | 1490 | 220 | 1.2 | шт. | 988 |
| ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1.2 | шт. | 791 |
| ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1.25 | шт. | 811 |
| ПК 26-15-12.5 | 2580 | 1490 | 220 | 1.3 | шт. | 1038 |
| ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1.3 | шт. | 829 |
| ПК 27-15-12.5 | 2680 | 1490 | 220 | 1.33 | шт. | 1059 |
| ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1.33 | шт. | 848 |
| ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1.38 | шт. | 864 |
| ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 1.42 | шт. | 880 |
| ПК 30-15-12.5 | 2980 | 1490 | 220 | 1.48 | шт. | 1120 |
| ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1.48 | шт. | 896 |
| ПК 31-15-12.5 | 3080 | 1490 | 220 | 1.52 | шт. | 1138 |
| ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1.52 | шт. | 910 |
| ПК 32-15-12.5 | 3180 | 1490 | 220 | 1.58 | шт. | 1155 |
| ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1.58 | шт. | 923 |
| ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1.6 | шт. | 944 |
| ПК 34-15-12.5 | 3380 | 1490 | 220 | 3.38 | шт. | 1205 |
| ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1.65 | шт. | 963 |
| ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1.7 | шт. | 984 |
| ПК 36-15-12.5 | 3580 | 1490 | 220 | 1.75 | шт. | 1266 |
| ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1.75 | шт. | 1012 |
| ПК 37-15-12.5 | 3680 | 1490 | 220 | 1.77 | шт. | 1299 |
| ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1.77 | шт. | 1040 |
| ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1.83 | шт. | 1063 |
| ПК 39-15-12.5 | 3880 | 1490 | 220 | 1.88 | шт. | 1346 |
| ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1.88 | шт. | 1076 |
| ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1.92 | шт. | 1093 |
| ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1.98 | шт. | 1109 |
| ПК 42-15-12.5 | 4180 | 1490 | 220 | 2.03 | шт. | 1402 |
| ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 2.03 | шт. | 1121 |
| ПК 43-15-12.5 | 4280 | 1490 | 220 | 2.05 | шт. | 1435 |
| ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2.05 | шт. | 1148 |
| ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2.1 | шт. | 1174 |
| ПК 45-15-12.5 | 4480 | 1490 | 220 | 2.15 | шт. | 1501 |
| ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2.15 | шт. | 1202 |
| ПК 46-15-12.5 | 4580 | 1490 | 220 | 2.2 | шт. | 1536 |
| ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2.2 | шт. | 1228 |
| ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2.25 | шт. | 1255 |
| ПК 48-15-12.5 | 4780 | 1490 | 220 | 2.3 | шт. | 1591 |
| ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2.3 | шт. | 1282 |
| ПК 49-15-12.5 | 4880 | 1490 | 220 | 2.35 | шт. | 1619 |
| ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2.35 | шт. | 1296 |
| ПК 50-15-12.5 | 4980 | 1490 | 220 | 2.38 | шт. | 1637 |
| ПК 50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 2.38 | шт. | 1309 |
| ПК 51-15-12.5 | 5080 | 1490 | 220 | 2.42 | шт. | 1653 |
| ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2.42 | шт. | 1322 |
| ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2.47 | шт. | 1335 |
| ПК 53-15-10 | 5280 | 1490 | 220 | 2.53 | шт. | 1685 |
| ПК 53-15-12.5 | 5280 | 1490 | 220 | 2.53 | шт. | 1685 |
| ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2.53 | шт. | 1348 |
| ПК 54-15-12.5 | 5380 | 1490 | 220 | 2.57 | шт. | 1716 |
| ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2.57 | шт. | 1373 |
| ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 2.63 | шт. | 1399 |
| ПК 56.5-15-10 | 5650 | 1490 | 220 | 2.02 | шт. | 1644 |
| ПК 56.5-15-14 | 5650 | 1490 | 220 | 2.02 | шт. | 1796 |
| ПК 56.5-15-8 | 5650 | 1490 | 220 | 2.02 | шт. | 1423 |
| ПК 56-15-12.5 | 5580 | 1490 | 220 | 2.67 | шт. | 1780 |
| ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2.67 | шт. | 1423 |
| ПК 57-15-12.5 | 5680 | 1490 | 220 | 2.72 | шт. | 1812 |
| ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2.72 | шт. | 1449 |
| ПК 58-15-12.5 | 5780 | 1490 | 220 | 2.75 | шт. | 1844 |
| ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2.75 | шт. | 1474 |
| ПК 59-15-12.5 | 5880 | 1490 | 220 | 2.8 | шт. | 1876 |
| ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2.8 | шт. | 1500 |
| ПК 60-15-12.5 | 5980 | 1490 | 220 | 2.85 | шт. | 1907 |
| ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2.85 | шт. | 1525 |
| ПК 61-15-12,5 | 6080 | 1490 | 220 | 2.9 | шт. | 1940 |
| ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2.9 | шт. | 1551 |
| ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2.95 | шт. | 1577 |
| ПК 63-15-12.5 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | шт. | 2002 |
| ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | шт. | 1602 |
| ПК 64-15-12,5 | 6380 | 1490 | 220 | 3.03 | шт. | 2135 |
| ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 3.03 | шт. | 1709 |
| ПК 65-15-12,5 | 6480 | 1490 | 220 | 3.08 | шт. | 2169 |
| ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3.08 | шт. | 1736 |
| ПК 66-15-12,5 | 6580 | 1490 | 220 | 3.13 | шт. | 2202 |
| ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 3.13 | шт. | 1763 |
| ПК 67-15-12.5 | 6680 | 1490 | 220 | 3.17 | шт. | 2237 |
| ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3.17 | шт. | 1788 |
| ПК 68.5-15-12.5 | 6850 | 1490 | 220 | 3.27 | шт. | 2270 |
| ПК 68.5-15-8 | 6850 | 1490 | 220 | 3.27 | шт. | 1815 |
| ПК 68-15-12.5 | 6780 | 1490 | 220 | 3.22 | шт. | 2270 |
| ПК 68-15-8 | 6780 | 1490 | 220 | 3.22 | шт. | 1815 |
| ПК 69.15-12,5 | 6880 | 1490 | 220 | 3.28 | шт. | 2301 |
| ПК 69-15-8 | 6880 | 1490 | 220 | 3.28 | шт. | 1842 |
| ПК 70-15-12.5 | 6980 | 1490 | 220 | 3.3 | шт. | 2337 |
| ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3.3 | шт. | 1868 |
| ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3.35 | шт. | 1895 |
| ПК 72-15-12.5 | 7180 | 1490 | 220 | 3.4 | шт. | 2403 |
| ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3.4 | шт. | 1921 |
| ПК 73.15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3.47 | шт. | 3209 |
| ПК 74.15-8 | 7380 | 1490 | 220 | 3.5 | шт. | 3235 |
| ПК 75.15-8 | 7480 | 1490 | 220 | 3.55 | шт. | 3266 |
| ПК 76.15-8 | 7580 | 1490 | 220 | 3.66 | шт. | 3293 |
| ПК 77.15-8 | 7680 | 1490 | 220 | 3.6 | шт. | 3320 |
| ПК 78.15-8 | 7780 | 1490 | 220 | 3.63 | шт. | 3348 |
| ПК 79.15-8 | 7880 | 1490 | 220 | 3.72 | шт. | 3366 |
| ПК 80.15-8 | 7980 | 1490 | 220 | 3.75 | шт. | 3391 |
| ПК 81.15-8 | 8080 | 1490 | 220 | 3.78 | шт. | 3421 |
| ПК 82.15-8 | 8180 | 1490 | 220 | 3.83 | шт. | 3448 |
| ПК 83.15-8 | 8280 | 1490 | 220 | 3.38 | шт. | 3473 |
| ПК 84.15-8 | 8380 | 1490 | 220 | 3.95 | шт. | 3501 |
| ПК 85.15-8 | 8480 | 1490 | 220 | 3.97 | шт. | 3528 |
| ПК 86.15-8 | 8580 | 1490 | 220 | 4.03 | шт. | 3552 |
| ПК 87.15-8 | 8680 | 1490 | 220 | 4.07 | шт. | 3582 |
| ПК 88.15-8 | 8780 | 1490 | 220 | 4.13 | шт. | 3606 |
| ПК 90.15-8 | 8980 | 1490 | 220 | 4.25 | шт. | 3659 |
Железобетонные Панели перекрытия используются в многоэтажных жилых зданиях, производственных и общественных помещениях с несущими стенами, сборным или монолитным каркасом. Есть следующие разновидности плит перекрытия: плиты безопалубочного формования и плиты перекрытия пустотные (с пустотами). Плиты перекрытия обладают высокими прочностными характеристиками, а технология их производства обеспечивает строгое соблюдение заданных геометрических параметров по ГОСТу. На сайте вы можете подыскать себе необходимый вам размер плит перекрытий. Также возможно изготовление плит перекрытия различных типоразмеров по длине с любым шагом.
Монтаж железобетонных плит достаточно перекрытия прост, но из-за значительного веса без крана здесь не обойтись. На стенах, где размещаются плиты перекрытия, обязателен связывающий бетонный пол, который будет одновременно так же и усиливать их. Край плиты перекрытия не должен доходить до края стены на пять сантиметров, чтобы позднее можно было правильно утеплить соединение.
Плиты перекрытия, панели перекрытия многопустотные (круглопустотные) ПК применяются для межэтажного перекрытия жилых и промышленных зданий, с нормальным температурно-влажностным режимом с не агрессивной средой. Плиты перекрытия железобетонные многопустотные разработанные и соответствуют техническим требованиям согласно ГОСТ 9561-91. Производство плит перекрытий возможно только в заводских условиях. Стандартная нагрузка на плиты перекрытия 800-1250 кг/м2.
Железобетонные плиты перекрытия ПК (плиты перекрытия ребристые, плиты перекрытия пустотные, круглопустотные, многопустотные) имеют классификацию, которая базируется на типах опирания плиты на несущую конструкцию. Так же для построения классификации может быть применена толщина плиты. Доставка плиты перекрытия (цена на них доступная) к месту монтажа и ее прикрепление к несущим конструкциям здания осуществляется при помощи монтажных петель.