![]() |
Сборный Гараж для легкового транспорта
|
Марка панели |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса изделия,кг | Единица измерения | Цена, грн |
|
Гараж без подвала (скат вперед) |
||||||
| ППР-2 | 6600 | 3580 | 160 | 4670 | 1 шт. | 2959 |
| КВГ-1 | 3580 | 600 | 60/160 | 425 | 1 шт. | 270 |
| ПС-10 М (проем 2650*2100) | 3400 | 2400 | 120 | 875 | 1 шт. | 541 |
| ПС-11 М | 3400 | 2800 | 120 | 1975 | 1 шт. | 1258 |
| ПС-9 Л М | 6600 | 2400/2800 | 160 | 4275 | 1 шт. | 2360 |
| ПС-9 П М | 6600 | 2400/2800 | 160 | 4275 | 1 шт. | 2360 |
| ППР-1 | 6600 | 3580 | 160 | 455 | 1 шт. | 2890 |
| Всего: | 7 шт. | 12 638 | ||||
|
Гараж без подвала (скат назад) |
||||||
| ППР-2 | 6600 | 3580 | 160 | 4670 | 1 шт. | 2959 |
| КВГ-1 | 3580 | 600 | 60/160 | 425 | 1 шт. | 270 |
| ПС-10-1 М | 3400 | 2400 | 120 | 1650 | 1 шт. | 1039 |
| ПС-11-1Д | 3400 | 2800 | 120 | 950 | 1 шт. | 2255 |
| ПС-9 Л М | 6600 | 2400/2800 | 160 | 4275 | 1 шт. | 2360 |
| ПС-9 П М | 6600 | 2400/2800 | 160 | 4275 | 1 шт. | 2360 |
| ППР-1 | 6600 | 3580 | 160 | 455 | 1 шт. | 2890 |
| Всего: | 7 шт. | 14 133 | ||||
Сборный гараж для легкового автомобиля из ребристых железобетонных панелей. Собирается в объем с использованием металлических накладок по имеющимся в панелях закладным деталям. Проем выполняется в металлическом обрамлении, без поставки ворот.
![]() |