![]() |
| Название | Длина (B), мм | Ширина (h), мм | Высота (L), мм | Масса изделия,кг | Единица измерения | Цена, грн |
| Вентиляционные блоки | ||||||
| ВБ 28 | 910 | 300 | 2780 | 1050 | шт. | 1077 |
| ВБ 28-1 | 910 | 300 | 2780 | 1050 | шт. | 1077 |
| ВБ 28-2 | 910 | 300 | 2780 | 1050 | шт. | 1085 |
| ВБ 30 | 910 | 300 | 2980 | 1025 | шт. | 1112 |
| ВБ 30-1 | 910 | 300 | 2980 | 1025 | шт. | 1145 |
| ВБ 30-2 | 910 | 300 | 2980 | 1025 | шт. | 1166 |
| ВБ 33 | 910 | 300 | 3280 | 1080 | шт. | 1219 |
| ВБ 33-1 | 910 | 300 | 3280 | 1080 | шт. | 1278 |
| ВБ 33-2 | 910 | 300 | 3280 | 1080 | шт. | 1309 |
| ВБ 3-28-0 | 910 | 300 | 2780 | 875 | шт. | 1088 |
| ВБ 3-28-1 | 910 | 300 | 2780 | 875 | шт. | 1136 |
| ВБ 3-28-2 | 910 | 300 | 2780 | 875 | шт. | 1194 |
| ВБ 3-30-0 | 910 | 300 | 2980 | 950 | шт. | 1148 |
| ВБ 3-30-1 | 910 | 300 | 2980 | 950 | шт. | 1184 |
| ВБ 3-30-2 | 910 | 300 | 2980 | 950 | шт. | 1254 |
| ВБ 3-33-0 | 910 | 300 | 3280 | 1025 | шт. | 1271 |
| ВБ 3-33-1 | 910 | 300 | 3280 | 1025 | шт. | 1330 |
| ВБ 3-33-2 | 910 | 300 | 3280 | 1025 | шт. | 1389 |
| ВБ 4-28-0 | 910 | 400 | 2780 | 900 | шт. | 1229 |
| ВБ 4-28-1 | 910 | 400 | 2780 | 900 | шт. | 1253 |
| ВБ 4-28-2 | 910 | 400 | 2780 | 900 | шт. | 1312 |
| ВБ 4-30-0 | 910 | 400 | 2980 | 1075 | шт. | 1294 |
| ВБ 4-30-1 | 910 | 400 | 2980 | 1075 | шт. | 1342 |
| ВБ 4-30-2 | 910 | 400 | 2980 | 1075 | шт. | 1400 |
| ВБ 4-33-0 | 910 | 400 | 3280 | 1020 | шт. | 1412 |
| ВБ 4-33-1 | 910 | 400 | 3280 | 1020 | шт. | 1472 |
| ВБ 4-33-2 | 910 | 400 | 3280 | 1020 | шт. | 1530 |
| ВБВ 28 | 910 | 300 | 2780 | 1050 | шт. | 1077 |
| ВБВ 28-1 | 910 | 300 | 2780 | 1050 | шт. | 1077 |
| ВБВ 28-2 | 910 | 300 | 2780 | 1050 | шт. | 1085 |
| ВБВ 30 | 910 | 300 | 2980 | 1025 | шт. | 1112 |
| ВБВ 30-1 | 910 | 300 | 2980 | 1025 | шт. | 1145 |
| ВБВ 30-2 | 910 | 300 | 2980 | 1025 | шт. | 1166 |
| ВБВ 33 | 910 | 300 | 3280 | 1080 | шт. | 1219 |
| ВБВ 33-1 | 910 | 300 | 3280 | 1080 | шт. | 1278 |
| ВБВ 33-2 | 910 | 300 | 3280 | 1080 | шт. | 1309 |
| Вентиляционные блоки магистральные | ||||||
| ВБС -28 | 630 | 300 | 2780 | 625 | шт. | 716 |
| ВБС -28-1 | 630 | 300 | 2780 | 625 | шт. | 753 |
| ВБС -28-2 | 630 | 300 | 2780 | 625 | шт. | 762 |
| ВБС -30 | 630 | 300 | 2980 | 650 | шт. | 794 |
| ВБС -30-1 | 630 | 300 | 2980 | 650 | шт. | 794 |
| ВБС -30-2 | 630 | 300 | 2980 | 650 | шт. | 802 |
| ВБС -33 | 630 | 300 | 3280 | 750 | шт. | 844 |
| ВБС -33-1 | 630 | 300 | 3280 | 750 | шт. | 876 |
| ВБС -33-2 | 630 | 300 | 3280 | 750 | шт. | 876 |
Вентиляционные блоки предназначены для применения в проектах жилых и общественных зданий, строящихся в обычных условиях. Использование вентблоков в качестве элементов жесткости здания или в качестве дымовентиляционных не предусмотрено.